Liste des modèles de certificats sanitaires "Lait et produits laitiers"
Ci-après la liste des modèles de certificats sanitaires accessibles en téléprocédure, sur Expadon 2, au 1er Février 2023.
Légende | ||||
Modèle de certificat sans difficulté identifiée (les modèles avec mentions à rayer sont désormais utilisables : les mentions à rayer sont bien restituées à l'édition) | ||||
Modèle disponible (avec des réserves spécifiées en commentaire) | ||||
Pays de destination | Code pays | Code modèle Expadon 2 | Marchandises exportées | Avertissement / Complément d'information |
Pays tiers (hors UE) | PTR | EC 560 FEV 22 | Lait et produits laitiers | Modèle générique utilisable lorsqu'il n'existe pas de certificats officiels et sous décharge de responsabilité joint par l'opérateur à sa demande. |
Pays tiers (hors UE) | PTR | TP PL NOV 21 | Lait et produits laitiers | Modèle générique utilisable lorsqu'il n'existe pas de certificats officiels et sous décharge de responsabilité joint par l'opérateur à sa demande. Dans Expadon 1, le code modèle est TP PL CS FR EN EP AUG17 |
Pays tiers (hors UE) | PTR | TP LIB VEN FEV 22 | Lait et produits laitiers | Certificat de libre vente destiné à l’exportation vers les pays tiers de denrées alimentaires, aliments pour animaux, sous-produits animaux et produits dérivés de catégorie 3 |
Afrique du Sud | ZA | ZA_PL_CS_MAR_18 | Produits laitiers destinés à la consommation humaine | |
Afrique du Sud | ZA | ZAPLD DEC01 | Produits d'assemblage à base de lait | |
Afrique du Sud |
ZA | ZA_PLD_CS_FEV_18 | Produits laitiers contenant de la gélatine et/ou des ovoproduits | |
Algérie | DZ | DZ PL SEP 06 | Lait et produits laitiers | |
Algérie | DZ | DZ PLE SEP 06 | Produits laitiers pour l'alimentation animale | |
Argentine | AR | AR AA MAI 11 | Lait et produits laitiers bovins destinés à l’alimentation animale | |
Argentine | AR | AR FLPL JUN 02 | Ferments lactiques ou milieux de culture pour ferments lactiques | |
Argentine | AR | AR PL MAR 02 | Produits laitiers | |
Arménie | AM | AM DIV DEC 17 | Produits laitiers | |
Australie | AU | AU PLA AOU 21 | Produits laitiers | |
Australie | AU | AU PL1 MAR 21 | Fromage et beurre | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Australie | AU | AU PL2 MAR 21 | Produits laitiers (hors fromage et beurre) | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Azerbaïdjan | AZ | AZ PL DEC 01 | Lait et produits laitiers | |
Bosnie-Herzégovine | BA | BA LLA DEC 13 | Lait cru | |
Bosnie-Herzégovine | BA | BA PL DEC 13 | Produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes pour la consommation humaine | |
Bosnie-Herzégovine | BA | BA PLA DEC 13 | Produits laitiers dérivés du lait cru | |
Brésil | BR | BR_PL_JAN21 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Canada | CA | CA PL I SEP 14 | Lait et produits laitiers | |
Canada | CA | CA PLA NOV 08 | Fromage au lait cru | |
Chine | CN | CN PL SEP 06 | Produits laitiers | |
Colombie | CO | CO PLA JUN 11 | Fromages matures non pasteurisés | |
Colombie | CO | CO PLC JUN 11 | Produits laitiers pasteurisés | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Arabie Saoudite | CCG, SA | GC_KSA_LAI_NOV_16 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Bahrein | CCG, BH | GC_BH_LAI_NOV_16 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Emirats Arabes Unis | CCG, AE | GC_EAU LAI NOV 16 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Koweit | CCG, KW | GC_KW_LAI_NOV_16 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Oman | CCG, OM | GC_OM_LAI_NOV_16 | Lait et produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Conseil de coopération du Golfe : Qatar | CCG, QA | GC_QA_LAI_CS_NOV_16 | Lait et produits laitiers | |
Corée du Sud | KR | KR PL JUL 20 | Produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Corée du Sud | KR | KRACPLEMMAI10 | Attestation complémentaire concernant des fromages Emmental exportés vers la République de Corée | Attestation complémentaire qui s'emploie avec le modèle KR PL JUL 20 |
Cuba | CU | CU PL JUL 09 | Lait ou produits à base de lait | |
Egypte | EG | EG PL 07 2001 | Produits laitiers | |
Etats-Unis | US | US LAI JAN 15 | Lait et produits laitiers | |
Etats-Unis | US | US PLAC AVR 12 | Attestation complémentaire pour l'exportation de produits laitiers | |
Etats-Unis | US | US PLC MAR 11 | Fromages à pâte molle affinés ou fromages frais de vache, de chèvre ou de brebis | |
Etats-Unis | US | US D CS SEP 15 | Attestation pour l’exportation de produits contenant à la fois des oeufs/ovoproduits et des produits d’origine laitière en tant qu’ingrédients vers les USA | |
Etats-Unis | US | US PL DOE1 JAN 15 | Attestation pour l’exportation de produits contenant à la fois des oeufs/ovoproduits et des produits d’origine laitière en tant qu’ingrédients vers les USA | |
Etats-Unis |
US | US_D_CS_JUN_21_NL | Pré-certification pour l’exportation de produits contenant à la fois des oeufs/ovoproduits et des produits d’origine laitière en tant qu’ingrédients vers les U.S.A. transitant par les Pays-Bas | |
Géorgie | GE | GE PL MAR 22 | Produits laitiers | |
Inde | IN | IN PL DEC 22 | Produits laitiers | |
Indonésie | ID | ID PL MAI 15 | Produits laitiers | |
Irak | IK | IK PL MAI 13 | Produits laitiers | |
Iran | IR | IR PL AOU 03 | Produits laitiers | |
Israël | IL | IL PL FEV 22 | Produits laitiers |
Ce modèle "à titre d'information" remplace provisoirement le modèle |
Japon | JP | JP_LAI_CS_AVR_20 | Lait et produits laitiers d'animaux biongulés | |
Jordanie | JO | JO PL JUIN 19 | Produits laitiers | |
Kazakhstan | KZ | KZ LAI DEC 19 | Produits laitiers | |
Kosovo | KO | KOPLMAR13 | Produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes pour la consommation humaine | La version PDF antérieure, qui posait des problèmes de lisibilité, a été remplacée le 04/03/2022, par une version rectifiée (désormais lisible et correctement imprimable) |
Liban | LB | LB PL MAI 19 | Produits laitiers | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Macédoine du Nord | MK | MK PL1 DEC 19 | Produits laitiers dérivés du lait cru | |
Macédoine du Nord | MK | MK PL2 DEC 19 | Produits laitiers dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes en vue de la consommation humaine |
|
Macédoine du Nord | MK | MK PLE FEV 11 | Lait et produits à base de lait, ayant subi un traitement thermique unique et qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine | Contient des cases à cocher. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Malaisie | MY | MY_LAI_CS_OCT_16_4 | Lait et produit à base de lait | Ce modèle remplace une version antérieure (MY_LAI_CS_OCT_16_2) |
Maroc | MA | MA PL FEV 05 | Produits laitiers | |
Maroc | MA | MA PLE NOV 14 | Laits d’allaitement et lacto-remplaceurs | |
Mexique | MX | MX PL 1 JUL 12 | Lait et produits laitiers pour un usage industriel | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Mexique | MX | MX PL JUN 11 | Lait et produits laitiers de bovins, ovins et caprins | Contient des cases à cocher imbriquées. Attention, l’interprétation de ces cases à cocher peut être complexe et nécessiter de visualiser le certificat PDF pour renseigner celles-ci sans ambiguïté. |
Mexique | MX | MX PLE JUN 12 | Lactoremplaceurs pour l'alimentation animale | |
Mexique |
MX |
MX PVL JAN 14 | Autres produits à base de produits laitiers / Ovoproduits |
|
Mexique | MX | MXACPLJUN10 | Attestation complémentaire | |
Nouvelle-Zélande | NZ | NZ PL JUN 10 | Produits laitiers | |
Nouvelle-Zélande | NZ | NZ AC PL FEV 20 | Attestation complémentaire pour les produits laitiers | |
Philippines | PH | PH PL DEC 15 | Lait et produit à base de lait | |
Polynésie française | PF | PF DAOA AOU 22 LL | Lait et produit à base de lait liquide | |
Polynésie française |
PF |
PF DAOA AOU 22 LTT | Lait et produit à base de lait traité thermiquement | |
Russie | RU | RU PC PL JAN 07 | Produits laitiers issus de bovins ou de petits ruminants - précertification export UE vers Russie | |
Russie | RU | RU PL JAN 07 | Lait et produits laitiers issus de bovins ou de petits ruminants | |
Serbie | SR | RS PL FEV 09 | Produits à base de lait | Modèle de certificat pour produits composés comprenant des ingrédients à base de produits laitiers |
Serbie | SR | RS VP PLD JUL20 | Produits à base de lait / autres produits | |
Syrie | SY | SY PL JUL 02 | Produits laitiers | |
Taïwan | TW | TW PL AVR 05 | Produits laitiers | |
Thailande | TH | TH PLT I NOV 02 | Produits laitiers | |
Tunisie | TN | TN PLA MAR 04 | Lait et produits laitiers crus ou thermisés destinés à la consommation humaine | |
Tunisie | TN | TN PLC MAR 04 | Lait et produits laitiers traités thermiquement destinés à la consommation humaine | |
Tunisie | TN | TN PLE MAR 10 | Lait et de produits laitiers destinés à l'alimentation animale | |
Turquie | TR | TR PL1 JAN 17 | Produits laitiers ayant subi un traitement thermique | |
Turquie | TR | TR PL2 JAN 17 | Produits laitiers à base de lait cru | |
Uruguay | UY | UY PL JAN 13 | Produits laitiers | |
Vietnam | VN | VN PL SEP 06 | Produits à base de lait |