Liste des modèles de certificats sanitaires "Viandes et produits carnés"
Ci-après la liste des modèles de certificats sanitaires de la filière "Viandes et produits carnés" accessibles en téléprocédure, sur Expadon 2, au 19/12/2025 :
| Pays | Code modèle | Produits | Type de modèle |
Saisie E2 |
| Tous pays-tiers à l'UE | EC 560 FEV 22 | Toutes denrées alimentaires d'origine animale | Non négocié - à titre de renseignement | Formulaire |
| TP LIB VEN FEV 22 | Toutes denrées alimentaires d'origine animale | |||
| Afrique du Sud | ZA ABHV CS OCT 17 | Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Protéines animales transformées - Volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | ||
| ZA PVA CS AUG 15 | Autres produits à base de viandes salés, séchés ou marinés | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| ZA PVT CS FEV 19 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| ZA PVT NOV 05 | Produits à base de viande d'espèces domestiques autres | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| ZA VFB CS MAY 16 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| ZA VFC 1 JUL 13 | Viandes fraîches de porcins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| ZA VFC 2 JUL 13 | Viandes fraîches de porcins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| ZA VFH JUL 06 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| ZA VPH MAI 07 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Algérie | DZ PV MAR 14 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| DZ PVE JUL 07 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| DZ VFB JUN 13 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| DZ VFBH JUN 13 | Viandes hachées | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Arabie Saoudite | GC VIA NOV 16 | Arabie Saoudite/Viandes et produits carnés | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| Argentine | AR BYX DEC 02 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| AR PVE AVR 24 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | ||
| AR_PVHT_CS_NOV_16 | Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| AR VPC MAR 98 | Viandes fraîches de porcin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Arménie | AM PV DEC 17 | Conserves de viande | Modèle officiel - négocié | |
| AM VP DEC 17 | Viandes fraîches de gibier d'élevage | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de lapins | ||||
| AM VPB DEC 17 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| AM VPC DEC 17 | Viandes fraîches de porcins | Modèle officiel - négocié | ||
| UD PC VFH JUL 12 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| UD VFH SEP 16 | ||||
| UD VFA SEP 16 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| UD PC VFH JUL 12 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| UD VFH SEP 16 | ||||
| Australie | AU_PV_CS_SEP_17_1 | Produit à base de viande - Conserves | Non négocié - à titre de renseignement | |
| AU PVE OCT 07 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| AU PVH MAI 23 | Produit à base de viande de volailles - Foie gras mi-cuit | Modèle officiel - non négocié | ||
| AU VFC AOU 23 | Viandes fraîches de porcins | Modèle officiel - négocié | ||
| Azerbaïdjan | AZ VDV DEC 01 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | |
| Produits à base de viande de volailles | ||||
| Produits à base de viande de volailles – en conserve | ||||
| Azerbaïdjan/Produits à base de viande de volailles – traités thermiquement | ||||
| Viandes et produits carnés | ||||
| AZ VFH DEC 01 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| AZ VPC DEC 01 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| Bahreïn | GC VIA NOV 16 | Arabie Saoudite/Viandes et produits carnés | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| Biélorussie | UD PC VFB DEC 12 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD PC VFH JUL 12 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| UD VFA SEP 16 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| UD VFB SEP 16 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD VFH SEP 16 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| UD VPC JUL 20 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - non négocié | ||
| Produits à base de viande de porc | ||||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| Bosnie-Herzégovine | BA VFB AOU 17 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - non négocié | |
| BA VPC JAN 14 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - non négocié | ||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| BX VFH JUI 14 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - non négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Brésil | BR PVD JAN 21 | Produits carnés traités thermiquement composés de plusieurs espèces animales | Modèle officiel - négocié | |
| BR PVE OC FEV 12 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - non négocié | ||
| BR VPB DEC 20 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| BR VPH DEC 20 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| BR_PVEB_DEC20 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | ||
| BR_PVEP_DEC20 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | ||
| BR_VPC_DEC20 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| Canada | CA VPC I APR 17 | Viandes et produits à base de viandes de porc destinées à l'exposition ou analyse, mais pas à la consommation humaine, ni animale | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| CA VP AOU 24 | Viandes fraîches d'ovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de lapins | ||||
| Viandes fraîches de caprins | ||||
| produits à base de viande de bovins | ||||
| produits à base de viande de porc | ||||
| produits à base de viande de volailles | ||||
| CA VPHI DEC 10 | Canada / Viandes et produits à base de viandes de volaille destinées à l'exposition ou analyse, mais pas à la consommation humaine ni animale | Non négocié - à titre de renseignement | ||
| Chine | CN PVE I MAR 06 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Non négocié - à titre de renseignement | Formulaire |
| CN VIA SEP18 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovins et viandes hachées | ||||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| Viandes fraîches de volailles (uniquement congelées) | ||||
| Colombie | CO VPH JUIN 21 | Produits à base de viande de volaille | Non négocié - à titre de renseignement | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Conseil de coopération du Golfe | GC VIA NOV 16 | Viandes et produits carnés | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| Corée (du sud) | KR VFB JUI 24 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| KR VPC JUI 24 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| KR VPC NOV 20 | Produits à base de viande de bovin – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | ||||
| Produits à base de viande de solipède – traités thermiquement | ||||
| Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | ||||
| KR VPH MAR 23 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Costa Rica | CR_PVH_DEC_24 | Produits à base de viande de volailles – en conserve | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Cuba | CU PVD JUL 09 | Produits à base de viande de bovins – en conserve | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Produits à base de viande de porc – en conserve | ||||
| CU VPB JUL 09 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| CU VPC JUL 09 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| CU VPDE JUL 09 | Produits à base de viande d'ovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de caprins | ||||
| Viandes fraîches d'ovins | ||||
| Viandes fraîches de caprins | ||||
| CU VPH JUL 09 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Egypte | EG VFB JUL 11 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| EG VFH JAN 12 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| EG VPH MAR 08 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| EG VPC MAI 11 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Emirats Arabes Unis | GC VIA NOV 16 | Viandes et produits carnés | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| Etats-Unis | US PVC1 MAR 17 | Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| US PVE AVR 08 | Boyaux, vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - non négocié | Formulaire | |
| US VPB MAR 17 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| US VPC FEB 18 | Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| US VPFG JUN 08 | Produits à base de viande de gibier d'élevage | Modèle officiel - non négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de gibier sauvage | ||||
| US VPFH MAR 15 | Produits à base de viande de gibier d'élevage | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de gibier sauvage | ||||
| Georgie | GE VP JUL 04 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de gibier d'élevage | ||||
| Viandes fraîches de gibier sauvage | ||||
| Viandes fraîches d'espèces domestiques autres | ||||
| GE VPH JAN 11 | Produits à base de viande de gibier sauvage à plume | Non négocié - à titre de renseignement | ||
| Produits à base de viande de volailles | ||||
| Viandes fraîches de gibier d'élevage à plume | ||||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Hong-Kong | HK VP AVR 16 | Viandes fraîches de caprins | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de lapins | ||||
| Produits à base de viande de caprins | ||||
| Produits à base de viande de gibier d'élevage à poil | ||||
| Viandes fraîches de gibier d'élevage à poil | ||||
| Produits à base de viande de gibier sauvage à poil | ||||
| Viandes fraîches de gibier sauvage à poil | ||||
| Produits à base de viande de lapin | ||||
| HK VPG AVR 14 | Produits à base de viande de gibier d'élevage | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de gibier sauvage | ||||
| HK VPH AVR 14 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| HK VPJ I AVR 02 | Produits surgelés à base de viande d'escargots | Non négocié - à titre de renseignement | ||
| Inde | IN PV CS APR 17 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| IN PVH AVR 09 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Irak | IK VFB MAI 18 | Viandes fraîches de bovin | Modèle officiel - négocié | |
| Iran | IR VIA JAN 16 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| IR VPH JAN 05 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Israël | IL VPEVPD JAN18 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| Produits à base de viande de caprin | ||||
| Viandes fraîches de caprin | ||||
| ILVPBJAN18 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| Japon | JP BOYAUX MAR 12 AC | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| JP PVC AVR 10 | Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | ||
| JP PVCS JUL17 | Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de volailles – traités thermiquement | ||||
| JP VFA SEP 08 | Produits à base de viande de solipède | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de solipède | ||||
| JP VFB AOU 20 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| JP VFD FEV 17 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| JP VPC OCT 25 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Boyaux, vessies et estomacs salés séchés ou blancs | ||||
| JP VPC OCT 18 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| JP VPH OCT 18 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| JP VPI DEC 05 | Produits à base de viande de lapin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de lapin | ||||
| Jordanie | JO OVC PBV JAN 19 | Viandes fraîches d'ovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de caprins | ||||
| JO VPB MAI 10 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| JO VPH OCT 04 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Kazakhstan | UD PC VFB DEC 12 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD PC VFH JUL 12 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| UD PV SEP 20 | Produits à base de viande | Modèle officiel - non négocié | ||
| UD VFA SEP 16 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| UD VFB SEP 16 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD VFH SEP 16 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Kirghizistan | UD PC VFB DEC 12 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD PC VFH JUL 12 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| UD VFA SEP 16 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| UD VFB SEP 16 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD VFH SEP 16 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Kosovo | KO VFH OCT 15 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Koweït | GC VIA NOV 16 | Viandes et produits carnés | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| KW_VPB_CS_NOV_16_7 | Koweït/Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Koweït/Viandes fraîches de bovins | ||||
| Liban | LB VPB MAI 18 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| LB VPH AOU 11 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Macédoine du Nord | MK PV JUL 15 | Produits à base de viande | Non négocié - à titre de renseignement | |
| MK VFB MAR 11 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - non négocié | ||
| MK VFC AOU 22 | Viandes fraîches de porcins | Modèle officiel - non négocié | ||
| MK VFH JUI 11 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - non négocié | ||
| MK VPH VFH JUN 11 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Madagascar | MG EC560 MAI 23 | Viandes et produits carnés | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| MG VPH JUL 20 | Produits à base de viande de volaille | Non négocié - à titre de renseignement | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Malaisie | MY_VPC_CS_JUL_15_9 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Maroc | MA PVE MAI 08 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| MA PVL AVR 06 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de caprin | ||||
| Produits à base de viande de porc | ||||
| Produits à base de viande de volaille | ||||
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| Viandes fraîches de caprin | ||||
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| MA_VFB_AVR_25 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| MA VPC FEV 05 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| MA VPDE MAI 08 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de caprin | ||||
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| Viandes fraîches de caprin | ||||
| MA VPH CS OCT 16 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Maurice | MU VPBE MAR 15 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Produits à base de viande de bovin | ||||
| Produits à base de viande de caprin | ||||
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| Viandes fraîches de caprin | ||||
| MU VPC JUL 06 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| MU VPH OCT 09 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Mozambique | MZ_VPB_CS_JUN_16_3 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| Myanmar (ex-Birmanie) | BU_VPH_CS_JAN_16_4 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| MM PVD1 NOV 13 | Produits à base de viande traités thermiquement | |||
| MM VPA NOV 13 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| MM VPBDE NOV 13 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Produits à base de viande de caprins | ||||
| Produits à base de viande d'ovins | ||||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| Viandes fraîches de caprins | ||||
| Viandes fraîches d'ovins | ||||
| MM VPC NOV 13 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| MM VPI NOV 13 | Produits à base de viande de lapins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de lapins | ||||
| Namibie | NA VFC NOV 05 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Nouvelle Zélande | NZ PVH I OCT 09 | Produits à base de viande de volaille | Non négocié - à titre de renseignement | |
| Paraguay | PY_PV_JUIL19 | Autres produits à base de viande | Non négocié - à titre de renseignement | |
| Produits à base de viande | ||||
| Pérou | PE PVC MAR 04 | Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| PE PVA MAR 04 | Salaisons crues de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PE PVH MAR 04 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| PE VPC AVR 99 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| Philippines | PH PV T DEC15 | Produits à base de viande de bovin – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Produits à base de viande de porc – traités thermiquement | ||||
| Produits à base de viande de solipède – traités thermiquement | ||||
| Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | ||||
| PH PVHT JAN 17 | Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PH VPB D DEC15 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| Produits à base de viande d'ovin | ||||
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| PH VPC DEC 15 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| PH_VPH_MAI_25 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Polynésie Française | PF DAOA AOU 22 | Produits composés | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| PF DAOA AOU 22 LTT | Viandes et produits carnés traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PF DAOA AOU 22 EQ | Viandes et produits carnés équins non traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PF DAOA AOU 22 PO | Viandes et produits carnés porcins non traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PF DAOA AOU 22 RU | Viandes et produits carnés ruminants non traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| PF DAOA AOU 22 VO | Viandes et produits carnés volailles non traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Russie | RU PC PV SEP 11 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | |
| RU PV JUI 11 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| RU VFFG I JUN 07 | Viandes fraîches de gibier d'élevage | Non négocié - à titre de renseignement | ||
| Viandes fraîches de gibier sauvage | ||||
| UD PC VFB DEC 12 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD PC VFH JUL 12 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| UD VFA SEP 16 | Produits à base de viande de solipèdes | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de solipèdes | ||||
| UD VFB SEP 16 | Produits à base de viande de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de bovins | ||||
| UD VFH SEP 16 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| Sainte-Lucie | LC_PVD_JAN_23 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | |
| Sénégal | SN VPB MAR 15 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| SN VPC JUL 10 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| Serbie | RS PV JUI 13 | Produits à base de viande | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| RS VFH JUL 16 | Viandes fraîches de volaille | |||
| SM VP SEP 09 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Singapour | SG PV2 NOV 20 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Produits à base de viande de volaille | ||||
| SG PVC NOV 20 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de volaille | ||||
| SG PV CS DEC 15 16 | Produits à base de viande en conserve | Modèle officiel - négocié | ||
| SG PVH MAR 06 | Produits à base de viande de volaille – traités thermiquement | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| SG VFC DEC 20 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcin | ||||
| SG VFH NOV 23 | Viandes fraîches de gibier d'élevage à plume | Modèle officiel - négocié | ||
| Viandes fraîches de volailles | ||||
| SG VPD JUN 20 | Produits à base de viande d'ovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de caprin | ||||
| Viandes fraîches d'ovin | ||||
| Viandes fraîches de caprin | ||||
| SG VFB NOV 20 | Viandes hachées | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de bovin | ||||
| Syrie | SY VPH NOV 02 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | |
| Taïwan | TW PVH JUIL 23 | Foie gras en conserve | Modèle officiel - négocié | |
| TW PVJ MAY 21 | Graisses animales fondues | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TW VPC MAY 21 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TW VPE MAY 21 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Thaïlande | TH VFB JUL 16 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| TH VPB CS FEV 21 | Abats comestibles de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| TH VPH OCT 17 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille | ||||
| Tunisie | TN PVH I 96 | Foie gras | Non négocié - à titre de renseignement | |
| TN VPB MAI 13 | Viandes fraîches de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TN VFD AOU 04 | Viandes fraîches d'ovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TN VPDE MAI 08 | Produits à base de viande d'ovins | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TN VPC MAI 13 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Turquie | TR VFB AVR 23 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - non négocié | |
| TR VFH MAR 07 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| TR VPH NOV 07 | Viandes fraîches de volailles | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | |||
| Ukraine | UA PV2 MAR 20 | Boyaux vessies et estomacs salés séchés ou blancs | Modèle officiel - non négocié | |
| UA PVH JAN 20 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | ||
| UA VPB DEC 14 | Viandes fraîches de bovins | Modèle officiel - négocié | ||
| UA VPC MAI 97 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Uruguay | UY PVC JUL 19 | produits à base de viande de porc | Modèle officiel - non négocié | Formulaire |
| UY PVH JUL 19 | produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - non négocié | Formulaire | |
| UY VPCH JUL19 | Produits à base de viande contenant viande de porc ET viande de volailles | Modèle officiel - non négocié | ||
| Venezuela | VE_PVD_JAN 23 | Produits à base de viande de volailles | Modèle officiel - négocié | |
| Vietnam | VN VPB JAN 16 | Produits à base de viande de bovin | Modèle officiel - négocié | Formulaire |
| Viandes fraîches de bovin | ||||
| VN VPC MAI 25 | Produits à base de viande de porc | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de porcins | ||||
| VN VPH JUIL 22 | Produits à base de viande de volaille | Modèle officiel - négocié | Formulaire | |
| Viandes fraîches de volaille |